
FT666
高速公路、国道等良好铺装路面
适用轮位:

■ 超强的地面附着性能,牵引、制动性能
■ 优异的花纹设计,既有强载能力,又保持高速性能
■ 采用强胎体结构设计,提高了轮胎的驱动能力。
规格 | 层级 (PR) | 速度级别 | 轮辋 | 相应气压 (KPa) | 最大负荷 (kg) | 断面宽 (mm) | 外径 (mm) | 花纹深度 (mm) |
12R22.5 | 18 | L | 9.00 | 850/850 | 3550/3250 | 300 | 1085 | 16.5 |
275/70R22.5 | 18 | L | 8.25 | 900/900 | 3000/2725 | 276 | 958 | 14.0 |
275/80R22.5 | 18 | L | 8.25 | 900/900 | 3250/3000 | 276 | 1012 | 15.0 |
11R22.5 | 18 | L | 8.25 | 930/930 | 3250/3000 | 279 | 1054 | 16.0 |
295/80R22.5 | 18 | L | 9.00 | 900/900 | 3550/3250 | 298 | 1044 | 16.5 |
请给我们留言
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 PPTSX-AQNH-DSSVE-FFS
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页